résultats 2e Open RAS – 26 Jul. 2015

2e Open de RAS, Saint Barthélemy d'Anjou : 2015-07-26
Nr Name                Nat  Grade  ELO    1   2   3   4  Pts   ±
 1 Launiau    Stéphane FR   5 Kyu  1382   6+  4+  2+  0+   4   +21
 2 Pagès      Jérémy   FR   6 Kyu  1204   8+  3+  1-  7+   3   +55
 3 Roeloffzen Erik     FR   3 Kyu  1475   5+  2-  6+  0+   3   -18
 4 Bruneau    Pierric  FR   7 Kyu  1092   7+  1-  5-  8+   2   -12
 5 Briffaud   Annaëlle FR   7 Kyu  1038   3-  0+  4+  0-   2   +17
 6 Rautureau  Flavian  FR   9 Kyu   969   1-  8+  3-  9-   1   -16
 7 Vignaud    Fanny    FR           869*  4-  9+  0-  2-   1  
 8 Chaigne    Dylan    FR             1*  2-  6-  0+  4-   1  
 9 Briffaud   Martin   FR  12 Kyu   671   0-  7- 10-  6+   1   +71
10 Bocé       Duncan   FR           906*  0-  0-  9+  0-   1  

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.