Résultats 21ème Open de Colmar – 19&20 Sept. 2015

21st Shogi Colmar Open : 2015-09-19 - 2015-09-20
Nr Name                      Nat  Grade  ELO    1   2   3   4   5   6   7  Pts   ±
 1 Imanishi       Hirotaka   JP   2 Dan  1939   0=  4+ 20+ 24+  6+ 14+  2+  13/2   +19
 2 Ruin           Gilles     FR   2 Kyu  1591   9+ 17+  8+ 13+  3+  0=  1-  11/2  +131
 3 Fortin         Jean       FR   4 Dan  2163   0= 36+ 15+ 12+  2-  5+  6+  11/2   -12
 4 Blackstock     Les        GB   3 Dan  1783   0=  1- 53+  8+ 15+ 16+ 13+  11/2   +23
 5 Drechsler      Jochen     DE   2 Dan  1827   0= 28+ 24+ 26+  7+  3- 16+  11/2   +11
 6 Prill          Daniel     DE   1 Dan  1823   0= 20+ 14+ 17+  1- 18+  3-  9/2    -2
 7 Dovetta        Philippe   FR   1 Kyu  1669  10+ 11+ 12-  0=  5-  0+ 17+  9/2    -1
 8 Nguyen         Anh Tuan   FR   2 Dan  1789   0= 31+  2-  4- 30+ 27+ 18+  9/2   -18
 9 Pfaff          Markus     DE   1 Kyu  1691   2-  0= 32+ 22- 29+ 24+ 15+  9/2   -11
10 Orschiedt      Oliver     DE   3 Kyu  1457   7-  0= 22- 38+ 39+ 19+ 12+  9/2   +37
11 Robin          Ludovic    FR          1276  12+  7-  0= 35+ 25+ 32+ 14+  11/2  +133
12 Weimann        Christophe FR   1 Kyu  1659  11- 19+  7+  3- 13+  0= 10-  7/2    -7
13 Wiel           Nicolas    FR   1 Kyu  1640  23+ 29+ 16+  2- 12-  0=  4-  7/2   -11
14 Engelhardt     Alexander  DE   2 Kyu  1511  25+  0=  6- 21+ 27+  1- 11-  7/2    +8
15 Launiau        Stéphane   FR   4 Kyu  1409  18+ 25+  3-  0=  4- 37+  9-  7/2   +35
16 Marks          Andy       FR   1 Kyu  1701  27+ 30+ 13-  0=  0+  4-  5-  7/2   -24
17 Tonnelier      Gilles     FR   4 Kyu  1383  50+  2-  0=  6- 26+ 21+  7-  7/2   +23
18 Wang           Ge         CN   2 Kyu  1513  15-  0= 35+ 28+ 19+  6-  8-  7/2    -5
19 Pagès          Jérémy     FR   5 Kyu  1313  21+ 12-  0= 33+ 18- 10- 37+  7/2   +26
20 Krziwania      Emil       DE   8 Kyu  1039  34+  6-  1- 41+  0= 43+ 31+  9/2   +64
21 von Roth       Matthias   DE   3 Kyu  1458  19-  0= 39+ 14- 38+ 17- 28+  7/2   -28
22 Christoffersen Terje      NO   1 Dan  1816   0= 49+ 10+  9+  0-  0-  0-  7/2   +11
23 Osmont         Fabien     FR   4 Kyu  1312  13- 26-  0= 47+ 37- 35+ 27+  7/2   -19
24 Briffaud       Annaëlle   FR   7 Kyu  1055  31+ 48+  5-  1-  0=  9- 29+  7/2   +46
25 Le Morvan      Éric       FR   3 Kyu  1419  14- 15-  0= 32+ 11- 31- 40+  5/2   -50
26 Pfaff          Monika     DE   7 Kyu  1085  33+ 23+  0=  5- 17- 34- 43+  7/2   +43
27 Pfaff          Georg      DE   4 Kyu  1320  16-  0= 44+ 48+ 14-  8- 23-  5/2   -21
28 Petitpain      Hervé      FR   9 Kyu   920  36+  5- 42+ 18-  0= 30+ 21-  7/2  +103
29 Schnatterer    Ralf       DE   8 Kyu  1074  45+ 13- 48+  0=  9- 33+ 24-  7/2   +27
30 Jecko          Frédéric   FR   7 Kyu  1136  42+ 16-  0= 40+  8- 28- 44+  7/2   +20
31 Frémin         Marc       FR          1132  24-  8-  0= 53+ 36+ 25+ 20-  7/2   +41
32 Orschiedt      Leonard    DE   7 Kyu  1088  41+  0=  9- 25- 53+ 11- 36+  7/2   +11
33 Peschet        Boris      FR   9 Kyu   978  26- 37+ 40+ 19-  0= 29- 42+  7/2   +55
34 Muess          Gilles     FR  15 Kyu   577  20- 51+ 37- 46+ 47+ 26+  0=  9/2  +234
35 Nill           Gabriel    DE   7 Kyu  1091  40+  0= 18- 11- 45+ 23- 38-  5/2    -1
36 Bruneau        Pierric    FR   7 Kyu  1080  28-  3- 50+  0= 31- 41+ 32-  5/2   -31
37 Dardour        Bilal      DE          1130* 49+ 33- 34+  0= 23+ 15- 19-  7/2  
38 Weimann        Célestin   FR          1035* 46+ 42-  0= 10- 21- 47+ 35+  7/2  
39 Girard         Michael    FR  14 Kyu   611  44+ 47+ 21- 42+ 10-  0= 41-  7/2  +163
40 Frey           Vincent    FR   9 Kyu   925  35- 50+ 33- 30-  0= 48+ 25-  5/2   +19
41 Rubio          Efren      ES  10 Kyu   848  32- 43- 49+ 20-  0= 36- 39+  5/2   +19
42 Tausch         Yannik     DE  10 Kyu   861  30- 38+ 28- 39-  0= 52+ 33-  5/2   +19
43 Moebs          Elise      FR  13 Kyu   701  47- 41+ 51+  0= 44+ 20- 26-  7/2  +119
44 Schnatterer    Tim        DE   8 Kyu  1075  39- 52+ 27-  0= 43- 53+ 30-  5/2   -46
45 Duffet         François   FR  14 Kyu   661  29- 46+ 47- 51+ 35-  0= 48+  7/2   +94
46 Amberg         Matteo     DE  12 Kyu   805  38- 45- 52+ 34- 49+  0= 53+  7/2   +15
47 Klein          Erik       DE  18 Kyu   367  43+ 39- 45+ 23- 34- 38-  0=  5/2  +202
48 Orschiedt      Tristan    DE   9 Kyu   913  52+ 24- 29- 27-  0= 40- 45-  3/2   -57
49 Trenchant      Vincent    FR  12 Kyu   819  37- 22- 41- 52+ 46-  0= 51+  5/2   +10
50 Foerster       Robert     FR  10 Kyu   801  17- 40- 36-  0=  0-  0-  0-  1/2    -4
51 Nill           Lina       DE  12 Kyu   764  53+ 34- 43- 45- 52-  0= 49-  3/2   -54
52 Martel         Stéphanie  FR           474  48- 44- 46- 49- 51+ 42-  0=  3/2   +75
53 Morel          Matthieu   DE             1* 51-  0=  4- 31- 32- 44- 46-  1/2  

Promoting Ruin Gilles to 1 Kyu
Promoting Robin Ludovic to 5 Kyu
Promoting Launiau Stéphane to 3 Kyu
Promoting Pagès Jérémy to 4 Kyu
Promoting Schnatterer Ralf to 7 Kyu
Promoting Frémin Marc to 8 Kyu
Promoting Peschet Boris to 8 Kyu
Promoting Muess Gilles to 12 Kyu
Promoting Girard Michael to 12 Kyu
Promoting Moebs Elise to 11 Kyu
Promoting Duffet François to 13 Kyu
Promoting Amberg Matteo to 11 Kyu
Promoting Klein Erik to 15 Kyu
Promoting Trenchant Vincent to 11 Kyu
Promoting Martel Stéphanie to 14 Kyu

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.