Résultats du 3ème Open du RAS – 04&05/06/2016

3e Open de RAS : 2016-06-04 - 2016-06-05
Nr Name                   Nat  Grade  ELO    1   2   3   4   5   6   7  Pts   +/-
 1 Weimann     Christophe FR   1 Kyu  1683   8+ 10+  7+  2+  5+  6+  3+   7   +25
 2 Roeloffzen  Erik       FR   3 Kyu  1457  11+  3+  4+  1-  6-  7+ 12+   5   +13
 3 Albano      Laurent    FR   5 Kyu  1329  16+  2-  9+ 13+ 10+  5+  1-   5   +61
 4 Osmont      Fabien     FR   4 Kyu  1358  14+  6-  2- 11+ 13+  8+  5+   5   +32
 5 Briffaud    Benjamin   FR   2 Kyu  1607  15+ 12+  6+  7+  1-  3-  4-   4   -35
 6 Béziau      Jocelyn    FR   7 Kyu  1152  18+  4+  5- 10+  2+  1-  7-   4  +116
 7 Kaliszczack Julien     FR   5 Kyu  1351   9+  8+  1-  5- 14+  2-  6+   4   +21
 8 Briffaud    Annaëlle   FR   7 Kyu  1128   1-  7- 15+ 17+  9+  4- 11+   4   +30
 9 Duffet      François   FR  10 Kyu   897   7- 11+  3- 15+  8- 18+ 14+   4  +111
10 Peschet     Boris      FR   6 Kyu  1223  13+  1- 14+  6-  3- 12- 17+   3    -1
11 Bruneau     Pierric    FR   7 Kyu  1046   2-  9- 16+  4- 17+ 13+  8-   3    +3
12 Meunier     Stéphane   FR   6 Kyu  1198  17+  5- 13- 14- 16+ 10+  2-   3    -3
13 Durand      Etienne    FR           975  10- 16+ 12+  3-  4- 11- 18+   3   +58
14 Weimann     Célestin   FR   9 Kyu  1041   4- 18+ 10- 12+  7- 15+  9-   3   +38
15 Petitpain   Hervé      FR   7 Kyu  1120   5- 17+  8-  9- 18+ 14- 16+   3   -15
16 Pagnal      Alexandre  FR  11 Kyu   866   3- 13- 11- 18+ 12- 17+ 15-   2   +22
17 Rautureau   Flavian    FR   9 Kyu   960  12- 15- 18+  8- 11- 16- 10-   1   -35
18 Guerin      Sébastien  FR             1*  6- 14- 17- 16- 15-  9- 13-   0  

Promotions

Albano Laurent to 4 Kyu
Béziau Jocelyn to 6 Kyu
Kaliszczack Julien to 4 Kyu
Duffet François to 9 Kyu
Durand Etienne to 10 Kyu
Weimann Célestin to 8 Kyu
Pagnal Alexandre to 10 Kyu

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.