Dimanche 8 novembre, l’association Renmei Angers Shogi a organisé son 2e tournoi de l’année à Bouchemaine, à côté d’Angers.
Cette fois-ci, le tournoi a réuni 10 participants lors d’une belle journée automnale avec 5 nantais, 1 parisien, 1 bisontin (et oui !) et 3 angevins présents. C’était un très bon tournoi où la bonne humeur et la plaisanterie étaient au rendez-vous, ainsi que le sérieux lors des parties. D’ailleurs, de belles parties plutôt serrées ont pu être jouées, donnant des résultats parfois surprenants.
Comme annoncé préalablement sur le forum de la Fédération Française de Shogi, la journée s’est déroulée en plusieurs temps distincts :
- l’inscription au tournoi
- 3 rondes de parties rapides le matin (cadence : 3 min + 4 s fisher)
- un repas partagé (compris dans le prix du tournoi)
- 4 rondes de parties longues l’après-midi (cadence : 30 min + 30 s de byo-yomi)
- l’annonce des résultats et la remise du lot au meilleur joueur du tournoi
Petit bonus : dans l’Ouest on est généreux, gourmand et passionné, ce qui donne parfois lieu à un second repas convivial autour d’un shogiban. 🙂
Résultat de l’Etape :
Nr | Name | Nat | Grade | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | Mcm | Pts | Sos | Sb | Evolution ELO | +/- |
1 | [Kaliszczack] [Julien] | FR | 5 kyu | 1304 | 5+ | 6+ | 3+ | 2+ | 0 | 4 | 9 | 9 | 1351 | 47+ |
2 | [Bruneau] [Pierric] | FR | 7 kyu | 1049 | 8+ | 5+ | 6+ | 1- | 0 | 3 | 8 | 4 | 1129 | 80+ |
3 | [Briffaud] [Annaëlle] | FR | 7 kyu | 1102 | 10+ | 7+ | 1- | 6+ | 0 | 3 | 7 | 3 | 1135 | 33+ |
4 | [Petitpain] [Hervé] | FR | 9 kyu | 1023 | 7+ | 9+ | 8+ | 5- | 0 | 3 | 5 | 3 | 1120 | 97+ |
5 | [Pages] [Jérémy] | FR | 4 kyu | 1339 | 1- | 2- | 9+ | 4+ | 0 | 2 | 11 | 4 | 1337 | 2- |
6 | [Meunier] [Stéphane] | FR | 6 kyu | 1206 | 9+ | 1- | 2- | 3- | 0 | 1 | 11 | 1 | 1198 | 8- |
7 | [Duran] [Etienne] | FR | NA | 1252 | 4- | 3- | 10- | 8+ | 0 | 1 | 8 | 1 | 975* | |
= | [Ecolan] [Marc] | FR | NC | 1130 | 2- | 10+ | 4- | 7- | 0 | 1 | 8 | 1 | 960* | |
9 | [Yvisa] [Manuel] | FR | 3 kyu | 1416 | 6- | 4- | 5- | 10+ | 0 | 1 | 7 | 1 | 1366 | 50- |
10 | [Rautureau] [Flavian] | FR | 9 kyu | 953 | 3- | 8- | 7+ | 9- | 0 | 1 | 6 | 1 | 960 | 7+ |
Promotion de Hervé : il passe de 9 à 7 kyu.
Bravo à Julien qui remporte son 1er grand chelem lors d’un tournoi !
Et bravo à Pierric, co-organisateur du tournoi pour sa première fois. 😉
Pour plus d’information sur le tournoi cliquez ici.
Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook #Renmei Angers Shogi.