Dimanche 26 juillet 2015 s’est déroulé le 2e Open de RAS à St Barthélemy d’Anjou, à côté d’Angers.
Avec la participation de 13 joueurs de shogi, de divers horizons (6 de Paris, 1 de Lyon et 6 d’Angers) et de tous niveaux confondus (du « débutant confirmé » aux expérimentés), ce tournoi est une belle réussite et relance la possibilité de récréer une dynamique dans l’Ouest de la France ! Notamment avec le Tour de l’Ouest de shogi (on en rêve, on en rêve…). Il ne manquait plus que la présence des Nantais pour que ce tournoi soit parfait.
La petite différence par rapport aux tournois du Td’O, c’est que les parties rapides étaient en fin de journée pour départager les égalités entre les joueurs, au lieu d’être proposées le matin pour s’échauffer. Cela s’est décidé au dernier moment par l’organisatrice et s’explique par la présence de trois nouvelles personnes à un tournoi. On ne voulait pas les traumatiser dès le départ avec una cadence assez rapide et stressante. On est gentil avec les nouveaux. 🙂
Voici les résultats de l’Etape :
Nr | Name | Nat | Grade | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | pts |
1 | [Saarlainen] [Leï] | FR | 2 kyu | 1538 | 0+ | 5+ | 4- | 8+ | 3 |
2 | [Roelofzen] [Erik] | FR | 2 kyu | 1475 | 8+ | 6- | 9+ | 5+ | 3 |
3 | [Launiau] [Stéphane] | FR | 5 kyu | 1382 | 9+ | 7+ | 6+ | 4+ | 4 |
4 | [Nicolas] [Quentin] | FR | 4 kyu | 1376 | 10+ | 11+ | 1+ | 3- | 3 |
5 | [Pipault] [Yves] | FR | 4 kyu | 1239 | 11+ | 1- | 13+ | 2- | 2 |
6 | [Pages] [Jérémy] | FR | 6 kyu | 1204 | 12+ | 2+ | 3- | 13+ | 3 |
7 | [Bruneau] [Pierric] | FR | 7 kyu | 1092 | 13+ | 3- | 8- | 12+ | 2 |
8 | [Briffaud] [Annaëlle] | FR | 7 kyu | 1038 | 2- | 0+ | 7+ | 1- | 2 |
9 | [Rautureau] [Flavian] | FR | 9 kyu | 969 | 3- | 12+ | 2- | 10- | 1 |
10 | [Briffaud] [Martin] | FR | 12 kyu | 671 | 4- | 13- | 11- | 9+ | 1 |
11 | [Bocé] [Duncan] | FR | NC | NC | 5- | 4- | 10+ | 0- | 1 |
12 | [Chaigne] [Dylan] | FR | NC | NC | 6- | 9- | 0+ | 7- | 1 |
13 | [Vignaud] [Fanny] | FR | NC | NC | 7- | 10+ | 5- | 6- | 1 |
Et voici les résultats des parties en blitz pour départager les joueurs ayant le même nombre de point :
Nr | Name | Nat | Grade | ELO | 1 | 2 |
1 | [Launiau] [Stéphane] | FR | 5 kyu | 1382 | 0 | 0 |
2 | [Saarlainen] [Leï] | FR | 2 kyu | 1538 | 5+ | 3+ |
3 | [Roelofzen] [Erik] | FR | 2 kyu | 1475 | 4+ | 2- |
4 | [Nicolas] [Quentin] | FR | 4 kyu | 1376 | 3- | 5+ |
5 | [Pages] [Jérémy] | FR | 6 kyu | 1204 | 2- | 3- |
6 | [Pipault] [Yves] | FR | 4 kyu | 1239 | 8+ | 7+ |
7 | [Bruneau] [Pierric] | FR | 7 kyu | 1092 | 0+ | 6- |
8 | [Briffaud] [Annaëlle] | FR | 7 kyu | 1038 | 6- | 0+ |
9 | [Rautureau] [Flavian] | FR | 9 kyu | 969 | 12+ | 11+ |
10 | [Briffaud] [Martin] | FR | 12 kyu | 671 | 11- | 12+ |
11 | [Chaigne] [Dylan] | FR | NC | NC | 10+ | 9- |
12 | [Vignaud] [Fanny] | FR | NC | NC | 9- | 10- |
13 | [Bocé] [Duncan] | FR | NC | NC | 0 | 0 |
De quoi parlera t-on encore dans un 1 an ?
– De la victoire de Stéphane Launiau et de son sans faute lors de son 3e tournoi ?! (encore chapeau !)
– De la partie Flavian vs Martin où Flavian perd bêtement en laissant son roi en prise alors qu’il était gagnant ?! (il s’en veut encore…)
– Du temps d’hivers en plein mois d’été ?! (ça peut être un handicap de jouer dans le froid ? :evil:)
– Du record de participation des joueuses de shogi dans l’Ouest ?! (Annaëlle était trop contente d’avoir une copine avec elle !)
– De la quantité et de la qualité du repas ?! (on m’exige du gâteau au chocolat pour jouer au shogi maintenant…)
– Du record de participation des joueurs de shogi parisien dans l’Ouest ?! (de 6 je rappelle !!)
Vous me direz tout ça au 3e Open de RAS. 😉 A l’année prochaine !
Un tournoi de shogi dans l’Ouest, ça se résume à quoi en fait ? Une bonne ambiance, un bon repas et de bonnes parties. 🙂